| First name | Surname | Qual by | Dec+ PPT | Sep+ PPT | 12 months PPT | R1 | R2 | R3 |
| Luke | Littler | 1-32 | 99.72 | 99.11 | 98.26 | BYE | BYE | BYE |
| Luke | Humphries | 1-32 | 97.07 | 96.54 | 96.46 | BYE | BYE | BYE |
| Gerwyn | Price | 1-32 | 97.73 | 96.14 | 95.94 | BYE | BYE | BYE |
| Josh | Rock | 1-32 | 93.34 | 93.70 | 95.49 | BYE | BYE | BYE |
| Gian | van Veen | 1-32 | 96.95 | 96.71 | 95.41 | BYE | BYE | BYE |
| Gary | Anderson | 1-32 | 96.33 | 95.61 | 95.15 | BYE | BYE | BYE |
| Stephen | Bunting | 1-32 | 92.07 | 93.83 | 95.12 | BYE | BYE | BYE |
| Chris | Dobey | 1-32 | 93.61 | 94.16 | 94.15 | BYE | BYE | BYE |
| Dirk | van Duijvenbode | 1-32 | 93.94 | 93.26 | 93.93 | BYE | BYE | BYE |
| Michael | van Gerwen | 1-32 | 92.95 | 94.31 | 93.90 | BYE | BYE | BYE |
| Ross | Smith | 1-32 | 94.46 | 93.48 | 93.89 | BYE | BYE | BYE |
| Jonny | Clayton | 1-32 | 92.29 | 93.02 | 93.76 | BYE | BYE | BYE |
| Wessel | Nijman | 1-32 | 93.60 | 93.55 | 93.18 | BYE | BYE | BYE |
| Nathan | Aspinall | 1-32 | 92.48 | 92.66 | 92.54 | BYE | BYE | BYE |
| Jermaine | Wattimena | 1-32 | 90.75 | 92.60 | 92.48 | BYE | BYE | BYE |
| Rob | Cross | 1-32 | 90.93 | 90.65 | 92.41 | BYE | BYE | BYE |
| Danny | Noppert | 1-32 | 93.45 | 92.98 | 92.36 | BYE | BYE | BYE |
| Ryan | Searle | 1-32 | 92.06 | 91.88 | 92.19 | BYE | BYE | BYE |
| Damon | Heta | 1-32 | 92.06 | 91.66 | 92.18 | BYE | BYE | BYE |
| James | Wade | 1-32 | 90.24 | 91.29 | 92.11 | BYE | BYE | BYE |
| Joe | Cullen | 33-64 | 91.90 | 89.87 | 91.96 | BYE | BYE | Rupprecht/Walker/Crabtree |
| Bradley | Brooks | 65-96 | 87.89 | 90.97 | 91.68 | BYE | Branley/O King | Bereza/Griffin/Lukasuak |
| Krzysztof | Ratajski | 1-32 | 93.24 | 91.45 | 91.66 | BYE | BYE | BYE |
| Callan | Rydz | 33-64 | 92.60 | 92.24 | 91.47 | BYE | BYE | Kanik/Long |
| Mike | de Decker | 1-32 | 88.15 | 89.82 | 91.21 | BYE | BYE | BYE |
| Niko | Springer | 33-64 | 88.54 | 90.29 | 91.19 | BYE | BYE | Ehlers/Kraft/Gotthardt/Lee |
| Martin | Schindler | 1-32 | 89.32 | 89.86 | 91.16 | BYE | BYE | BYE |
| Willie | O'Connor | 33-64 | 89.32 | 90.34 | 91.12 | BYE | BYE | Meikle |
| Andrew | Gilding | 1-32 | 91.13 | 90.44 | 90.94 | BYE | BYE | BYE |
| Justin | Hood | 33-64 | 92.93 | 91.30 | 90.92 | BYE | BYE | Gruellich/van den Herik/Hall |
| Niels | Zonneveld | 33-64 | 91.98 | 91.72 | 90.92 | BYE | BYE | van Schie/Bissell |
| Luke | Woodhouse | 1-32 | 91.48 | 90.75 | 90.77 | BYE | BYE | BYE |
| Beau | Greaves | 65-96 | 91.58 | 90.65 | 90.67 | BYE | Pilgrim | Owen/Henderyck |
| Daryl | Gurney | 1-32 | 89.06 | 89.24 | 90.61 | BYE | BYE | BYE |
| Kevin | Doets | 33-64 | 92.46 | 91.42 | 90.46 | BYE | BYE | Pietreczko |
| Wesley | Plaisier | 65-96 | 89.59 | 90.25 | 90.38 | BYE | Bates/Hofkens | Tingstrom/Pearse/Culleton |
| Connor | Scutt | 33-64 | 91.70 | 90.15 | 90.34 | BYE | BYE | Sparidaans/Waites/Potter/Landman |
| Michael | Smith | 1-32 | 89.77 | 89.76 | 90.34 | BYE | BYE | BYE |
| Cristo | Reyes | 97-128 | 90.20 | 90.20 | 90.20 | Usher | Lap/Evetts | Beeton/Merk/Ryan/Sykes |
| Ryan | Joyce | 1-32 | 88.75 | 89.93 | 90.13 | BYE | BYE | BYE |
| James | Hurrell | 33-64 | 91.14 | 90.57 | 90.00 | BYE | BYE | Bellmont/Manby/Thorpe/Ljubic |
| Karel | Sedlacek | 33-64 | 89.36 | 89.37 | 89.99 | BYE | BYE | van Barneveld |
| Cameron | Menzies | 1-32 | 87.43 | 90.01 | 89.92 | BYE | BYE | BYE |
| Mensur | Suljovic | 33-64 | 90.02 | 89.24 | 89.89 | BYE | BYE | Wenig |
| Madars | Razma | 33-64 | 90.13 | 89.36 | 89.58 | BYE | BYE | Gawlas/Dudeney |
| Cameron | Crabtree | 65-96 | 88.88 | 89.11 | 89.56 | BYE | Rupprecht/Walker | Cullen |
| Lukas | Wenig | 33-64 | 90.56 | 89.79 | 89.56 | BYE | BYE | Suljovic |
| Ricky | Evans | 33-64 | 87.38 | 89.26 | 89.55 | BYE | BYE | Dolan |
| Gabriel | Clemens | 33-64 | 90.36 | 89.30 | 89.50 | BYE | BYE | Bialecki/Kist |
| Kim | Huybrechts | 33-64 | 90.46 | 88.87 | 89.46 | BYE | BYE | Barry |
| Scott | Williams | 33-64 | 87.18 | 88.48 | 89.41 | BYE | BYE | Pratnemer/Goffin/Whittaker/de Zwaan |
| Shane | McGuirk | 65-96 | 89.35 | 89.07 | 89.41 | BYE | Lovely | Lukeman |
| Mario | Vandenbogaerde | 33-64 | 86.06 | 88.52 | 89.40 | BYE | BYE | van der Velde/Tweddell/Weber |
| Dave | Chisnall | 1-32 | 87.48 | 87.53 | 89.25 | BYE | BYE | BYE |
| Charlie | Manby | 97-128 | 87.81 | 89.15 | 89.23 | Bellmont | Thorpe/Ljubic | Hurrell |
| Max | Hopp | 65-96 | 90.29 | 89.88 | 89.19 | BYE | Spivey/Gilding | Merkx/Barkhausen/van Velzen |
| Alan | Soutar | 33-64 | 91.80 | 90.80 | 89.17 | BYE | BYE | Veenstra |
| Christian | Kist | 65-96 | 89.97 | 90.52 | 89.14 | BYE | Bialecki | Clemens |
| Ritchie | Edhouse | 1-32 | 88.30 | 88.38 | 89.01 | BYE | BYE | BYE |
| Peter | Wright | 33-64 | 83.45 | 85.45 | 88.96 | BYE | BYE | Czerwinski/Labanauskas/Francis |
| Brendan | Dolan | 33-64 | 90.03 | 88.65 | 88.95 | BYE | BYE | Evans |
| Jimmy | van Schie | 65-96 | 90.29 | 89.91 | 88.95 | BYE | Bissell | Zonneveld |
| Jeffrey | de Graaf | 33-64 | 89.73 | 89.79 | 88.89 | BYE | BYE | Meulenkamp/Price/Warner |
| Mickey | Mansell | 33-64 | 86.11 | 88.46 | 88.86 | BYE | BYE | Ritchie/Leek/Sharp |
| Owen | Bates | 97-128 | 88.61 | 87.73 | 88.71 | Hofkens | Plaisier | Tingstrom/Pearse/Culleton |
| Ricardo | Pietreczko | 33-64 | 87.07 | 87.50 | 88.71 | BYE | BYE | Doets |
| Maik | Kuivenhoven | 65-96 | 89.27 | 89.24 | 88.67 | BYE | Unterbuchner/Rodrigurz | Wild/Coates/Paxton |
| Ryan | Meikle | 33-64 | 90.20 | 90.08 | 88.64 | BYE | BYE | O'Connor |
| Simon | Stevenson | RQ | 88.64 | 88.64 | 88.64 | Williams | Dekker | Boulton/Kirk/M King |
| Robert | Owen | 65-96 | 88.99 | 88.42 | 88.63 | BYE | Henderyck | Pilgrim/Greaves |
| Raymond | van Barneveld | 33-64 | 82.47 | 86.41 | 88.51 | BYE | BYE | Sedlacek |
| Richard | Veenstra | 33-64 | 89.54 | 89.10 | 88.34 | BYE | BYE | Soutar |
| Keane | Barry | 33-64 | 89.85 | 89.35 | 88.29 | BYE | BYE | Huybrechts |
| Nick | Kenny | 33-64 | 87.67 | 87.19 | 88.20 | BYE | BYE | Lipscombe/Todd/Sneyd |
| Jamai | van den Herik | DT | 82.19 | 87.07 | 88.18 | Hall | Gruellich | Hood |
| Adam | Gawlas | 65-96 | 89.38 | 88.81 | 88.17 | BYE | Dudeney | Razma |
| Adam | Lipscombe | 65-96 | 89.13 | 89.36 | 88.15 | BYE | Todd/Sneyd | Kenny |
| David | Sharp | 97-128 | 88.57 | 88.57 | 88.14 | Leek | Ritchie | Mansell |
| Sebastian | Bialecki | 65-96 | 88.73 | 87.77 | 88.14 | BYE | Kist | Clemens |
| Jurjen | van der Velde | 97-128 | 87.60 | 88.03 | 88.07 | Tweddell | Weber | Vandenbogaerde |
| Tom | Bissell | 65-96 | 89.88 | 89.35 | 88.04 | BYE | van Schie | Zonneveld |
| Darryl | Pilgrim | 65-96 | 87.58 | 88.60 | 88.02 | BYE | Greaves | Owen/Henderyck |
| Mervyn | King | 97-128 | 87.54 | 87.36 | 88.02 | Kirk | Boulton | P Williams/Stevenson/Dekker |
| Dominik | Gruellich | 65-96 | 85.12 | 86.68 | 88.00 | BYE | van den Herik/Hall | Hood |
| Scott | Waites | CT | 89.48 | 88.49 | 87.96 | Sparidaans | Potter/Landman | Scutt |
| Chris | Landman | 97-128 | 86.93 | 87.65 | 87.93 | Potter | Sparidaans/Waites | Scutt |
| Darius | Labanauskas | 97-128 | 88.66 | 87.88 | 87.90 | Francis | Czerwinski | Wright |
| Dennie | olde Kalter | 65-96 | 82.71 | 88.71 | 87.84 | BYE | van Trijp/Campbell | White |
| Graham | Hall | CT | 86.26 | 87.16 | 87.80 | van den Herik | Gruellich | Hood |
| Ian | White | 33-64 | 83.67 | 85.73 | 87.69 | BYE | BYE | olde Kalter/van Trijp/Campbell |
| Tom | Sykes | 97-128 | 87.26 | 87.26 | 87.58 | Ryan | Beeton/Merk | Lap/Evetts/Reyes/Usher |
| Stephen | Burton | 97-128 | 87.35 | 87.21 | 87.51 | Eichen | Langford/Rosney | Tricole |
| Alexander | Merkx | 97-128 | 87.28 | 86.66 | 87.49 | Barkhausen | van Velzen | Spivey/Gilding/Hopp |
| Michael | Unterbuchner | CT | 0.00 | 90.05 | 87.41 | Rodriguez | Kuivenhoven | Wild/Coates/Paxton |
| Thibault | Tricole | 33-64 | 87.59 | 87.08 | 87.38 | BYE | BYE | Langford/Rosney/Burton/Eichen |
| Danny | van Trijp | CT | 87.00 | 87.10 | 87.35 | Campbell | olde Kalter | White |
| Jack | Tweddell | CT | 87.47 | 87.27 | 87.30 | van der Velde | Weber | Vandenbogaerde |
| Matthias | Ehlers | 97-128 | 87.28 | 87.28 | 87.28 | Kraft | Gotthardt/Lee | Springer |
| Ted | Evetts | CT | 82.90 | 83.83 | 87.08 | Lap | Reyes/Usher | Beeton/Merk/Ryan/Sykes |
| Ryan | Branley | DT | 87.98 | 86.71 | 87.07 | O King | Brooks | Bereza/Griffin/Lukasuak |
| Martin | Lukeman | 33-64 | 83.26 | 83.19 | 87.00 | BYE | BYE | Lovely/McGuirk |
| Kai | Gotthardt | 97-128 | 84.79 | 85.52 | 86.97 | Lee | Ehlers/Kraft | Springer |
| Thomas | Lovely | 65-96 | 85.23 | 85.60 | 86.97 | BYE | McGuirk | Lukeman |
| Tyler | Thorpe | 97-128 | 87.49 | 86.75 | 86.75 | Ljubic | Bellmont/Manby | Hurrell |
| Jeffrey | de Zwaan | 97-128 | 87.06 | 87.06 | 86.72 | Whittaker | Pratnemer/Goffin | S Williams |
| Viktor | Tingstrom | 65-96 | 85.16 | 86.75 | 86.64 | BYE | Pearse/Culleton | Plaisier/Bates/Hofkens |
| Dimitri | van den Bergh | 1-32 | 84.69 | 86.46 | 86.63 | BYE | BYE | BYE |
| Cor | Dekker | 65-96 | 85.99 | 86.56 | 86.61 | BYE | Williams/Stevenson | Boulton/Kirk/M King |
| Sietse | Lap | 97-128 | 86.96 | 86.96 | 86.55 | Evetts | Reyes/Usher | Beeton/Merk/Ryan/Sykes |
| Greg | Ritchie | 65-96 | 84.84 | 85.19 | 86.49 | BYE | Leek/Sharp | Mansell |
| Leon | Weber | 65-96 | 86.40 | 85.27 | 86.44 | BYE | van der Velde/Tweddell | Vandenbogaerde |
| Andy | Boulton | 65-96 | 85.58 | 86.51 | 86.37 | BYE | Kirk/M King | P Williams/Stevenson/Dekker |
| Henry | Coates | DT | 85.23 | 86.05 | 86.28 | Wild | Paxton | Kuivenhoven/Unterbuchner/Rodriguez |
| Nathan | Potter | DT | 87.32 | 85.76 | 86.15 | Landman | Sparidaans/Waites | Scutt |
| Jannis | Barkhausen | DT | 0.00 | 0.00 | 86.12 | Merkx | van Velzen | Spivey/Gilding/Hopp |
| Carl | Sneyd | 97-128 | 83.52 | 84.53 | 86.10 | Todd | Lipscombe | Kenny |
| Adam | Leek | 97-128 | 89.52 | 87.69 | 85.98 | Sharp | Ritchie | Mansell |
| Adam | Warner | 65-96 | 88.74 | 88.09 | 85.97 | BYE | Meulenkamp/Price | de Graaf |
| Patrik | Williams | DT | 86.41 | 85.17 | 85.96 | Stevenson | Dekker | Boulton/Kirk/M King |
| Rhys | Griffin | 97-128 | 86.77 | 86.64 | 85.96 | Bereza | Lukasiak | Branley/O King/Brooks |
| Benjamin | Pratnemer | 97-128 | 86.31 | 85.68 | 85.93 | Goffin | Whittaker/de Zwaan | S Williams |
| Jim | Long | 65-96 | 88.06 | 86.71 | 85.87 | BYE | Kanik | Rydz |
| Sam | Spivey | CT | 91.55 | 86.32 | 85.54 | Gilding | Hopp | Merkx/Barkhausen/van Velzen |
| Arno | Merk | 97-128 | 87.58 | 87.58 | 85.47 | Beeton | Ryan/Sykes | Lap/Evetts/Reyes/Usher |
| Stephen | Rosney | 97-128 | 86.40 | 85.44 | 85.44 | Langford | Burton/Eichen | Tricole |
| Stefan | Bellmont | 97-128 | 87.01 | 85.40 | 85.30 | Manby | Thorpe/Ljubic | Hurrell |
| Adam | Paxton | 65-96 | 84.48 | 85.62 | 85.23 | BYE | Wild/Coates | Kuivenhoven/Unterbuchner/Rodriguez |
| Stefaan | Henderyck | 65-96 | 85.84 | 85.95 | 85.09 | BYE | Owen | Pilgrim/Greaves |
| Jeffrey | Sparidaans | 97-128 | 82.38 | 83.54 | 85.00 | Waites | Potter/Landman | Scutt |
| Marvin | van Velzen | 65-96 | 83.84 | 84.41 | 84.99 | BYE | Merkx/Barkhausen | Spivey/Gilding/Hopp |
| Ron | Meulenkamp | RQ | 91.54 | 91.54 | 84.92 | Price | Warner | de Graaf |
| Scott | Campbell | CT | 85.15 | 83.42 | 84.91 | van Trijp | olde Kalter | White |
| Oskar | Lukasiak | 65-96 | 83.26 | 83.83 | 84.71 | BYE | Bereza/Griffin | Branley/O King/Brooks |
| Rusty Jake | Rodriguez | 97-128 | 80.23 | 79.83 | 84.64 | Unterbuchner | Kuivenhoven | Wild/Coates/Paxton |
| Yorick | Hofkens | 97-128 | 84.61 | 84.61 | 84.55 | Bates | Plaisier | Tingstrom/Pearse/Culleton |
| Jenson | Walker | DT | 84.45 | 84.40 | 84.44 | Rupprecht | Crabtree | Cullen |
| Niall | Culleton | 97-128 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | Pearse | Tingstrom | Plaisier/Bates/Hofkens |
| Filip | Bereza | 97-128 | 83.89 | 83.89 | 83.89 | Griffin | Lukasiak | Branley/O King/Brooks |
| Pascal | Rupprecht | 97-128 | 83.81 | 83.81 | 83.81 | Walker | Crabtree | Cullen |
| Samuel | Price | 97-128 | 83.72 | 83.72 | 83.72 | Meulenkamp | Warner | de Graaf |
| Graham | Usher | RQ | 0.00 | 0.00 | 83.44 | Reyes | Lap/Evetts | Beeton/Merk/Ryan/Sykes |
| James | Beeton | DT | 83.85 | 83.23 | 83.30 | Merk | Ryan/Sykes | Lap/Evetts/Reyes/Usher |
| Marvin | Kraft | 97-128 | 83.12 | 83.12 | 83.12 | Ehlers | Gotthardt/Lee | Springer |
| Maximilian | Czerwinski | 65-96 | 80.09 | 80.18 | 82.30 | BYE | Labanauskas/Francis | Wright |
| Tavis | Dudeney | 65-96 | 81.92 | 80.73 | 82.30 | BYE | Gawlas | Razma |
| Tytus | Kanik | 65-96 | 79.96 | 80.38 | 81.50 | BYE | Long | Rydz |
| Pero | Ljubic | 97-128 | 80.08 | 79.90 | 81.12 | Thorpe | Bellmont/Manby | Hurrell |
| Aden | Kirk | RQ | 0.00 | 0.00 | 81.03 | M King | Boulton | P Williams/Stevenson/Dekker |
| Callum | Goffin | RQ | 0.00 | 0.00 | 79.64 | Pratnemer | Whittaker/de Zwaan | S Williams |
| Callum | Francis | RQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Labanauskas | Czerwinski | Wright |
| Clive | Langford | RQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rosney | Burton/Eichen | Tricole |
| Daniel | Lee | RQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gotthardt | Ehlers/Kraft | Springer |
| Jack | Todd | RQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sneyd | Lipscombe | Kenny |
| Jake | Eichen | RQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Burton | Langford/Rosney | Tricole |
| Kyle | Gilding | RQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Spivey | Hopp | Merkx/Barkhausen/van Velzen |
| Lewis | Pearse | RQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Culleton | Tingstrom | Plaisier/Bates/Hofkens |
| Neil | Wild | RQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Coates | Paxton | Kuivenhoven/Unterbuchner/Rodriguez |
| Oliver | King | RQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Branley | Brooks | Bereza/Griffin/Lukasuak |
| Samuel | Whittaker | RQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | de Zwaan | Pratnemer/Goffin | S Williams |
| Sean | Ryan | RQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sykes | Beeton/Merk | Lap/Evetts/Reyes/Usher |
Still not liking bad commentary. Still not afraid of double nine. Just a bit more subtle about things.
Tuesday, 3 March 2026
UK Open is nearly here!
Let's see if this copypasta works:
That looks like it works, or at least close enough. This is just the big data dump - it's sorted by twelve month overall points per turn. The other two columns are more to give you all a taste of current form (look at Peter Wright for happy fun times). Cells in green are indicating there are at least 100 legs of data in the timespan indicated, yellow is at least 50, red is less. Black indicates no data. Then you've got the player's respective paths to the evening session. I'll go into more detail on each section before we kick off (hopefully, not firing at 100% right now but I'll try), but here's the stats you need right now.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment